3 BIZOL Królewski Winter Cup 2018
2018-03-07 00:50:47

LISTA STARTOWA
NR STARTOWY |
Załoga / Klub | Pojazd | Klasa |
---|---|---|---|
001 | Waldemar Niezabitowski Paulina Niezabitowska AK Królewski | ![]() Autowaldex | 1 FWD |
002 | Damian Kozłowski | ![]() | 1 FWD |
003 | Artur Płochocki AK Królewski | ![]() AYA Motors, Tom-Water | 1 FWD |
004 | Michał Zach AK Królewski | ![]() ChickenGarage | 1 FWD |
005 | Tomasz Kowalski AK Królewski | ![]() | 1 FWD |
006 | Jakub Rola | ![]() | 1 FWD |
007 | Adam Płochocki AK Królewski | ![]() AYA Motors/ Tom-Water | 1 FWD |
008 | Tomasz Zach AK Królewski | ![]() La Fabee | 1 FWD |
009 | Mateusz Szymański | ![]() | 1 FWD |
010 | Maciej Majdax AK Polski | ![]() | 2 FWD |
011 | Irek Niezabitowski AK Królewski | ![]() | 1 FWD |
012 | Mateusz Kowalczyk | ![]() | 1 RWD |
013 | Paulina Niezabitowska Waldemar Niezabitowski AK Królewski | ![]() Autowaldex | 1 FWD |
014 | Tomasz Oczkoś AK Królewski | ![]() TOM-WATER/AYA MOTORS | 2 FWD |
015 | Daniel Wołkowyski AK Polski | ![]() | 2 FWD |
016 | Adam Nowak | ![]() Ecumajster | 2 |
017 | Marcin Gontarczyk Piotr Gontarczyk | ![]() | 2 FWD |
018 | Paweł Kulfan Mateusz Jabłoński | ![]() | 2 FWD |
019 | Marcin Gajocha Iwona Wasilewicz | ![]() | 2 FWD |
020 | Marek Michalski AK Królewski | ![]() | 2 FWD |
021 | Mateusz Jabłoński Paweł Kulfan | ![]() | 2 FWD |
022 | Hubert Kolanek AK Królewski | ![]() Armagedon Moher | 2 |
023 | Dariusz Mularczyk | ![]() | 2 FWD |
024 | Łukasz Białkowski | ![]() | 2 FWD |
025 | Damian Ellwart Robert Kurowski | ![]() | 2 FWD |
026 | Witold Samulewicz AK Królewski | ![]() VEK RALLYTEAM | 3 FWD |
027 | Adam Szularz | ![]() | 3 FWD |
028 | Roksana Noniewicz AK Polski | ![]() | 3 GOŚĆ FWD |
029 | Anna Wrzesińska AK Rzemieślnik | ![]() Szparko | 3 FWD |
030 | Bartosz Porzeziński | ![]() | 3 FWD |
031 | Norbert Kassyanowicz Dominik Kassyanowicz | ![]() | 3 FWD |
032 | Paweł Koda AK Polski | ![]() | 3 FWD |
033 | Jan Sawicki Michał Paprocki | ![]() | 3 FWD |
033 | Hubert Lewko AK Podlaski | ![]() | 3 FWD |
034 | Piotr Kurant AK Królewski | ![]() | 3 FWD |
035 | Agnieszka Korzeniowska Adam Lipiec AK Polski | ![]() Rally Friends | 3 FWD |
036 | Tomasz Zakrzewski | ![]() | 3 FWD |
037 | Agata Makomaska Michał Kotkowski AK Polski | ![]() | 2 FWD |
038 | Piotr Głowacki AK Polski | ![]() | 3 FWD |
039 | Artur Ceregra Damian Fojcik AK Królewski | ![]() Vito Polska | 3 FWD |
040 | Szymon Krystianik AK Królewski | ![]() Krystianik Rally | 3 GOŚĆ FWD |
041 | Rafał Kobza | ![]() Liqui Moly | 3 FWD |
042 | Tomasz Jędrasiak Rafał Jędrasiak AK Królewski | ![]() | 3 FWD |
043 | Kinga Łukaszuk Zuzanna Gawor - Kotkowska AK Polski | ![]() Liqui Moly | 3 FWD |
044 | Adam Sroka | ![]() | 3 GOŚĆ FWD |
045 | Piot Gełzakowski AK Polski | ![]() | 3 FWD |
047 | Michał Paprocki Jan Sawicki | ![]() | 3 FWD |
048 | Patryk Rybarczyk Wojciech Bazarnik AK Polski | ![]() | 3 GOŚĆ FWD |
049 | Szymon Borowski Pulina Wieczorek | ![]() Autko Połczyńska | 3 FWD |
050 | Maciej Janczak AK Królewski | ![]() Legionowska Akademia Jazdy | 2 FWD |
051 | Grzesiek Karpiarz AK Królewski | ![]() | 2 |
052 | Igor Kohutnicki AK Rzemieślnik | ![]() | 3 FWD |
053 | Piotr Maciejuk | ![]() | 4 FWD |
054 | Krzysztof Klimkowski AK Polski | ![]() | 4 FWD |
055 | Mikołaj Kowalski Kamil Więckiewicz | ![]() | 4 FWD |
056 | Marcin Łosek Grzegorz Szlanta AK Polski | ![]() | 4 RWD |
057 | Marcin Malinowski AK Podlaski | ![]() ALEX Optima | 4 FWD |
058 | Bartosz Kowalski AK Polski | ![]() | 4 GOŚĆ FWD |
059 | Tomasz Kruszyna Karolina Obrębska | ![]() | 4 FWD |
060 | Jacek Pajączkowski Emilia Jaronowska AK Polski | ![]() KP Serwis | 4 GOŚĆ FWD |
061 | Dawid Smółka AK Polski | ![]() | 4 GOŚĆ RWD |
062 | Piotr Budzyński Artur Orlikowski | ![]() Autotrade | 2 FWD |
063 | Maciej Patryn Jarosław Bajer | ![]() | 4 FWD |
064 | Mariusz Kopala AK Rzemieślnik | ![]() MocnyBimberRallyTeam | 4 |
065 | Paweł Kozioł AK Polski | ![]() | 4 RWD |
066 | Grzegorz Wysocki AK Podlaski | ![]() | 4 FWD |
067 | Piotr Szlenk AK Polski | ![]() | 4 RWD |
068 | Robert Ciechomski Piotr Franczak AK Polski | ![]() | 4 FWD |
069 | Paweł Chodkowski | ![]() | 4 FWD |
070 | Jagna Stankiewicz | ![]() | 4 GOŚĆ RWD |
071 | Tomasz Adamski AK Polski | ![]() | 4 RWD |
072 | Jakub Kinkel Przemysław Kalinowski AK Polski | ![]() | 4 FWD |
073 | Dariusz Uszyński | ![]() | 4 FWD |
074 | Krzysztof Cieślak AK Polski | ![]() | 4 RWD |
075 | Piotr Mering | ![]() Akademia Motoryzacji | 4 RWD |
076 | Piotr Morańda AK Polski | ![]() | 4 FWD |
077 | Krzysztof Kurek | ![]() | 4 FWD |
078 | Grzegorz Klimczyk Roksana Noniewicz AK Królewski | ![]() | 5 FWD |
079 | Janek Biskupski AK Polski | ![]() | 5 RWD |
080 | Łukasz Błoński | ![]() | 5 RWD |
081 | Piotr Jedynak | ![]() | 5 |
082 | Aleksander Kielak AK Królewski | ![]() | 5 RWD |
083 | Michał Szymański Tomasz Figlewicz | ![]() | 5 RWD |
084 | Mariusz Wilkowski Aneta Giera AK Polski | ![]() | 5 FWD |
085 | Marcin Kasprolewicz Marek Milewski | ![]() Stacja Legionowo | 5 RWD |
086 | Marcin Kiliński AK Rzemieślnik | ![]() FanAuto | 5 RWD |
087 | Konrad Rosłoń AK Polski | ![]() | 5 RWD |
088 | Roman Urban AK Królewski | ![]() 4Motors | S&E GOŚĆ |
089 | Piotr Świstak AK Królewski | ![]() | S&E |
090 | Grzegorz Korczak | ![]() | S&E |
091 | Jerzy Pyzel | ![]() 4Motors | S&E |
092 | Oktawian Ostrowicz AK Królewski | ![]() | S&E |
093 | Piotr Wozniak AK Kielecki | ![]() WozniakAuto | S&E |
094 | Łukasz Pudełek | ![]() | S&E |
095 | Dariusz Chodzyński AK Polski | ![]() | S&E |
096 | Grzegorz Skotarek | ![]() | S&E |
097 | Szymon Matulka Katarzyna Matulka | ![]() | S&E |
098 | Krzysztof Oracz AK Królewski | ![]() Autoprofesja | S&E GOŚĆ |
099 | Jan Baldwin AK Królewski | ![]() Action! | S&E GOŚĆ |
100 | Kacper Zawadka AK Królewski | ![]() | S&E |
101 | Przemek Czachowicz | ![]() | S&E |
102 | Piotr Czekański Wojciech Czekański | ![]() części-subaru | S&E |
103 | Paweł Groele | ![]() 7ms miglo.pl | S&E |
104 | Marcin Michalski AK Rzemieślnik | ![]() | S&E |
105 | Maciej Maksymiuk Marcin Maksymiuk | ![]() | S&E |
106 | Marcin Matyjek Michał Górski | ![]() | S&E |
107 | Marek Szcześniak AK Królewski | ![]() | S&E |
108 | Sławomir Popczyński | ![]() | S&E |
109 | Emil Uszyński AK Rzemieślnik | ![]() | S&E |
110 | Rafał Bańka Piotr Okulus AMK Rzemieślnik | ![]() VICARS IBMAX | S&E |
111 | Adam Tumiel AK Podlaski | ![]() | S&E |
112 | Tomasz Kuciński AK Polski | ![]() | S&E GOŚĆ |
113 | Kacper Terlikowski Marcin Grabski AK Polski | ![]() | S&E |
114 | Przemysław Badowski Magdalena Badowska | ![]() BADY-CARS | S&E |
115 | Karol Jaskłowski AK Rzemieślnik | ![]() | S&E GOŚĆ |
lp. to tylko liczba porządkowa, to nie jest numer startowy. Poniższa lista prezentuje kolejność zapisu na rajd.
Każda zapisana załoga która nie miała wymaganego salda ma 15 minut od swojego zapisu na jego uzupełnienie. Po tym czasie o kolejności na liście decydować będzie godzina uzupełnienia salda a nie godzina zapisu. Historia płatności jest dostępna w panelu użytkownika.
Każda zapisana załoga która nie miała wymaganego salda ma 15 minut od swojego zapisu na jego uzupełnienie. Po tym czasie o kolejności na liście decydować będzie godzina uzupełnienia salda a nie godzina zapisu. Historia płatności jest dostępna w panelu użytkownika.
List zapisanych
lp. | Załoga / klub | Pojazd | Klasa / Status |
Status |
---|---|---|---|---|
1 | Jacek Przeździak AK Polski | ![]() | S&E
| ZAPISANY |
2 | Bartłomiej Mokijewski Inez Fabińska | ![]() | 2 FWD
| BRAK WPłATY |
3 | Adam Lipiec | ![]() | 2 FWD
| BRAK WPłATY |
4 | Norbert Staszkiewicz | ![]() | 4 FWD
| BRAK WPłATY |
5 | Robert Drabent | ![]() | 3 FWD
| BRAK WPłATY |
6 | Michał Godusławski | ![]() | 4 RWD
| BRAK WPłATY |
7 | Jacek Machno AK Polski | ![]() | 4 FWD
| BRAK WPłATY |
8 | Paweł Zakrzewski Marta Rogulska AK Polski | ![]() | 5 GOŚĆ RWD
| BRAK WPłATY |
9 | Dawid Strączyński Klaudia Czechowska | ![]() | S&E
| WYCOFANIE |
10 | Jakub Nowicki Michał Peryt | ![]() | 2 FWD
| WYCOFANIE |
11 | Łukasz Zawadzki AK Rzemieślnik | ![]() MocnyBimberRallyTeam | 5 RWD
| WYCOFANIE |
12 | Konrad Jęczeń AK Polski | ![]() | S&E
| WYCOFANIE |
13 | Szymon Grodzki | ![]() | 5 RWD
| WYCOFANIE |
14 | Rafał Jędrasiak Rafał Jędrasiak | ![]() | 3 FWD
| WYCOFANIE |
15 | Andrzej Filipek Moto Auto Klub | ![]() Inter Cars & Ravenol | 4 GOŚĆ FWD
| WYCOFANIE |
16 | Michał Adamaszek | ![]() Inter Cars S.A. & Motul | 4 FWD
| WYCOFANIE |
17 | Wojciech Bazarnik Patryk Rybarczyk AK Polski | ![]() GT4 | 5 GOŚĆ
| WYCOFANIE |