2 BIZOL Królewski Winter Cup 2018
2018-02-06 20:34:46

LISTA STARTOWA
NR STARTOWY |
Załoga / Klub | Pojazd | Klasa |
---|---|---|---|
001 | Waldemar Niezabitowski Paulina Niezabitowska AK Królewski | ![]() Autowaldex | 1 FWD |
002 | Artur Płochocki AK Królewski | ![]() AYA Motors, Tom-Water | 1 FWD |
003 | Damian Kozłowski Filip Niernsee | ![]() | 1 FWD |
004 | Marcin Roguski Karol Styś | ![]() | 1 FWD |
005 | Adam Płochocki AK Królewski | ![]() AYA Motors/ Tom-Water | 1 FWD |
006 | Dacjan Supleński | ![]() | 1 FWD |
007 | Michał Zach AK Królewski | ![]() ChickenGarage | 1 FWD |
008 | Tomasz Zach AK Królewski | ![]() La Fabee | 1 FWD |
009 | Irek Niezabitowski AK Królewski | ![]() | 1 FWD |
010 | Maciej Majdax AK Polski | ![]() | 2 FWD |
011 | Igor Marszałek Maria Goska | ![]() | 1 FWD |
012 | Tomasz Kowalski AK Królewski | ![]() | 1 FWD |
013 | Paulina Niezabitowska Waldemar Niezabitowski AK Królewski | ![]() Autowaldex | 1 FWD |
014 | Paweł Kulfan Mateusz Jabłoński | ![]() | 2 FWD |
015 | Hubert Kolanek AK Królewski | ![]() Armagedon Moher | 2 |
016 | Tomasz Oczkoś AK Królewski | ![]() TOM-WATER/AYA MOTORS | 2 FWD |
017 | Tomasz Ryznar AK Polski | ![]() | 2 |
018 | Damian Ellwart | ![]() | 2 FWD |
019 | Maciej Janczak AK Królewski | ![]() Legionowska Akademia Jazdy | 2 FWD |
020 | Adam Lipiec | ![]() | 2 FWD |
021 | Robert Kurowski | ![]() | 2 FWD |
022 | Jakub Nowicki | ![]() | 2 FWD |
023 | Adam Nowak | ![]() Ecumajster | 2 |
024 | Grzesiek Karpiarz AK Królewski | ![]() | 2 |
025 | Robert Drabent | ![]() | 3 FWD |
026 | Mateusz Jabłoński Paweł Kulfan | ![]() | 2 FWD |
027 | Anna Wrzesińska AK Rzemieślnik | ![]() Szparko | 3 FWD |
028 | Paweł Koda AK Polski | ![]() | 3 FWD |
029 | Agata Makomaska Robert Czarnecki AK Polski | ![]() | 2 FWD |
030 | Piotr Kurant Anna Cieślar AK Królewski | ![]() | 3 FWD |
031 | Michał Charciński Łukasz Charciński | ![]() | 3 FWD |
032 | Agnieszka Korzeniowska Adam Lipiec AK Polski | ![]() Rally Friends | 3 FWD |
033 | Norbert Kassyanowicz Dominik Kassyanowicz | ![]() | 3 FWD |
034 | Mariusz Regulski Arkadiusz Sobczak AK Rzemieślnik | ![]() | 3 FWD |
035 | Roksana Noniewicz Grzegorz Klimczyk AK Polski | ![]() | 3 GOŚĆ FWD |
036 | Piot Gełzakowski AK Polski | ![]() | 3 FWD |
037 | Artur Ceregra Damian Fojcik AK Królewski | ![]() Vito Polska | 3 FWD |
038 | Jakub Machnikowski AK Polski | ![]() | 3 FWD |
039 | Piotr Głowacki AK Polski | ![]() | 3 FWD |
040 | Szymon Nowakowski Oskar Steć | ![]() | 3 FWD |
041 | Adam Szularz Małgorzata Szularz | ![]() | 3 FWD |
042 | Tomasz Zakrzewski | ![]() | 3 FWD |
043 | Szymon Krystianik AK Królewski | ![]() Krystianik Rally | 3 GOŚĆ FWD |
044 | Mariusz Chlebowski Krzysztof Chlebowski | ![]() | 2 FWD |
045 | Tomasz Jędrasiak Rafał Jędrasiak AK Królewski | ![]() | 3 FWD |
046 | Tomasz Junde | ![]() | 3 FWD |
047 | Filip Kulik AK Królewski | ![]() | 3 FWD |
048 | Igor Kohutnicki AK Rzemieślnik | ![]() | 3 FWD |
049 | Rafał Kobza | ![]() Liqui Moly | 3 FWD |
050 | Michał Paprocki | ![]() | 3 FWD |
051 | Marcin Kurp Karol Cichowicz | ![]() | 3 GOŚĆ FWD |
052 | Krzysztof Wierzbicki AK Podlaski | ![]() | 3 FWD |
053 | Dawid Smółka AK Polski | ![]() | 4 GOŚĆ RWD |
054 | Piotr Szlenk Marta Cieslikowska AK Polski | ![]() | 4 RWD |
055 | Łukasz Zawadzki Bartosz Zawadzki AK Rzemieślnik | ![]() MocnyBimberRallyTeam | 5 RWD |
056 | Marcin Łosek Grzegorz Szlanta AK Polski | ![]() | 4 RWD |
057 | Bartosz Kowalski AK Polski | ![]() | 4 GOŚĆ FWD |
058 | Marcin Malinowski AK Podlaski | ![]() ALEX Optima | 4 FWD |
059 | Hubert Rybicki AK Królewski | ![]() | 4 FWD |
060 | Tomasz Kruszyna Karolina Obrębska | ![]() | 4 FWD |
061 | Paweł Chodkowski | ![]() | 4 FWD |
062 | Paweł Kozioł AK Polski | ![]() | 4 RWD |
063 | Krzysztof Cieślak AK Polski | ![]() | 4 RWD |
064 | Piotr Maciejuk | ![]() | 4 FWD |
065 | Piotr Szabłowski | ![]() Motorsport Capsule | 4 FWD |
066 | Sebastian Makulski Monika Makulska AK Polski | ![]() Motorsport Capsule | 4 FWD |
067 | Marcin Kęska | ![]() | 4 RWD |
068 | Grzegorz Wysocki AK Podlaski | ![]() | 4 FWD |
069 | Mariusz Kopala Joanna Kozioł AK Rzemieślnik | ![]() MocnyBimberRallyTeam | 4 |
070 | Dariusz Olenderek AK Polski | ![]() | 3 FWD |
071 | Jacek Machno AK Polski | ![]() | 4 FWD |
072 | Szymon Borowski Pulina Wieczorek | ![]() | 4 FWD |
073 | Piotr Morańda AK Polski | ![]() | 4 FWD |
074 | Michał Gołębiewski | ![]() | 4 RWD |
075 | Grzegorz Klimczyk Roksana Noniewicz AK Królewski | ![]() | 5 FWD |
076 | Aleksander Kielak AK Królewski | ![]() | 5 RWD |
077 | Szczepan Sulich | ![]() SULICH RECYKLING | 5 RWD |
078 | Adam Małczyński AK Polski | ![]() | 5 RWD |
079 | Łukasz Błoński | ![]() | 5 RWD |
080 | Piotr Pylkowski | ![]() | 5 FWD |
081 | Janek Biskupski AK Polski | ![]() | 5 RWD |
082 | Radosław Michalik Szymon Sulowski | ![]() | 5 |
083 | Mariusz Wilkowski Aneta Giera AK Polski | ![]() | 5 FWD |
084 | Marcin Kasprolewicz Marek Milewski | ![]() Stacja Legionowo | 5 RWD |
085 | Tomek Rodziewicz AK Polski | ![]() | 5 GOŚĆ |
086 | Piotr Maciejewski AK Polski | ![]() | S&E |
087 | Szymon Grodzki | ![]() | 5 RWD |
088 | Paweł Groele | ![]() 7ms miglo.pl | S&E |
089 | Szymon Matulka Katarzyna Matulka | ![]() | S&E |
090 | Arek Małecki Małgorzata Goździk | ![]() | S&E |
091 | Grzegorz Korczak | ![]() | S&E |
092 | Piotr Świstak AK Królewski | ![]() | S&E |
093 | Mateusz Niewiadomski Łukasz Raczkowski | ![]() | S&E |
094 | Jerzy Pyzel | ![]() 4Motors | S&E |
095 | Łukasz Pudełek | ![]() | S&E |
096 | Przemysław Badowski Magdalena Badowska | ![]() BADY-CARS | S&E |
097 | Marek Szcześniak AK Królewski | ![]() | S&E |
098 | Filip Kamieński | ![]() | S&E |
099 | Grzegorz Skotarek Marek Skotarek | ![]() | S&E |
100 | Maciej Maksymiuk Marcin Maksymiuk | ![]() | S&E |
101 | Piotr Wozniak AK Kielecki | ![]() WozniakAuto | S&E |
102 | Piotr Czekański Wojciech Czekański | ![]() części-subaru | S&E |
103 | Oktawian Ostrowicz AK Królewski | ![]() | S&E |
104 | Adam Tumiel Konrad Bitowski AK Podlaski | ![]() | S&E |
105 | Kacper Zawadka AK Królewski | ![]() | S&E |
106 | Przemek Czachowicz | ![]() | S&E |
107 | Rosticlav Myroslychenko Piotr Kaczmarek | ![]() | S&E |
108 | Michał Pryczek AK Polski | ![]() | S&E GOŚĆ |
109 | Karol Jaskłowski AK Rzemieślnik | ![]() | S&E GOŚĆ |
110 | Krzysztof Oracz AK Królewski | ![]() Autoprofesja | S&E GOŚĆ |
111 | Roman Urban Jerzy Szcząchor AK Królewski | ![]() 4Motors | S&E GOŚĆ |
lp. to tylko liczba porządkowa, to nie jest numer startowy. Poniższa lista prezentuje kolejność zapisu na rajd.
Każda zapisana załoga która nie miała wymaganego salda ma 15 minut od swojego zapisu na jego uzupełnienie. Po tym czasie o kolejności na liście decydować będzie godzina uzupełnienia salda a nie godzina zapisu. Historia płatności jest dostępna w panelu użytkownika.
Każda zapisana załoga która nie miała wymaganego salda ma 15 minut od swojego zapisu na jego uzupełnienie. Po tym czasie o kolejności na liście decydować będzie godzina uzupełnienia salda a nie godzina zapisu. Historia płatności jest dostępna w panelu użytkownika.
List zapisanych
lp. | Załoga / klub | Pojazd | Klasa / Status |
Status |
---|---|---|---|---|
1 | Łukasz Lewandowski AK Królewski | ![]() Motorsport Capsule | 4 GOŚĆ FWD
| BRAK WPłATY |
2 | Bartłomiej Mokijewski Inez Fabińska | ![]() | 2 FWD
| BRAK WPłATY |
3 | Paweł Smykiewicz AK Królewski | ![]() | 3 FWD
| BRAK WPłATY |
4 | Robert Ciechomski Piotr Franczak AK Polski | ![]() | 4 FWD
| BRAK WPłATY |
5 | Dariusz Uszyński | ![]() | 4 FWD
| BRAK WPłATY |
6 | Paweł Zakrzewski Marta Rogulska AK Polski | ![]() | 5 GOŚĆ RWD
| BRAK WPłATY |
7 | Arek Kula AK Polski | ![]() | S&E GOŚĆ
| BRAK WPłATY |
8 | Marcin Kiliński AK Rzemieślnik | ![]() FanAuto | 5 RWD
| WYCOFANIE |
9 | Piotr Fukowski | ![]() | S&E
| WYCOFANIE |
10 | Kamil Szybczyński | ![]() | 4 RWD
| WYCOFANIE |
11 | Marcin Michalski AK Rzemieślnik | ![]() | S&E
| WYCOFANIE |
12 | Kinga Łukaszuk AK Polski | ![]() Liqui Moly | 3 FWD
| WYCOFANIE |
13 | Tomasz Adamski AK Polski | ![]() | 4 RWD
| WYCOFANIE |