1 BIZOL Królewski Winter Cup 2018
2018-01-11 00:31:34
LISTA STARTOWA
NR STARTOWY |
Załoga / Klub | Pojazd | Klasa |
---|---|---|---|
001 | Paulina Niezabitowska Waldemar Niezabitowski AK Królewski | Nissan Micra Autowaldex | 1 FWD |
002 | Artur Płochocki AK Królewski | Fiat Seicento AYA Motors, Tom-Water | 1 FWD |
003 | Adam Płochocki AK Królewski | Fiat Cinquecento AYA Motors/ Tom-Water | 1 FWD |
004 | Damian Kozłowski Filip Niernsee | Renault Clio | 1 FWD |
005 | Maciej Majdax AK Polski | Fiat Cinquecento | 2 FWD |
006 | Michał Zach AK Królewski | Fiat Seicento ChickenGarage | 1 FWD |
007 | Tomasz Zach AK Królewski | Fiat Seicento La Fabee | 1 FWD |
008 | Igor Marszałek Maria Goska | Fiat Cinquecento | 1 FWD |
009 | Waldemar Niezabitowski AK Królewski | Nissan Micra Autowaldex | 1 FWD |
010 | Tomasz Kowalski AK Królewski | Fiat Cinquecento | 1 FWD |
011 | Mirosław Janduła AK Rzemieślnik | Fiat 126p | 1 GOŚĆ RWD |
012 | Aleksander Ilczuk Przemysław Krysztowiak | Subaru Justy | 2 |
013 | Bartłomiej Mokijewski Inez Fabińska | Mitsubishi Colt | 2 FWD |
014 | Piotr Niziuk Robert Pawlak | Opel Corsa | 2 FWD |
015 | Maciej Zych AK Polski | Peugeot 106 Rallye S1 bwith.us | 2 FWD |
016 | Maciej Dybcio | Toyota Corolla E10 | 2 FWD |
017 | Jacek Goździk AK Królewski | Toyota Starlet | 2 FWD |
018 | Adam Lipiec | Honda Civic | 2 FWD |
019 | Adam Nowak | Subaru Justy Ecumajster | 2 |
020 | Maciej Janczak Konrad Sadecki AK Królewski | Honda Civic Legionowska Akademia Jazdy | 2 FWD |
021 | Marek Michalski AK Królewski | Nissan Micra | 2 FWD |
022 | Tomasz Ryznar AK Polski | Subaru Justy | 2 |
023 | Grzesiek Karpiarz AK Królewski | Suzuki Swift GL | 2 |
024 | Marcin Gajocha Michał Chmielowiec | Renault Twingo | 2 FWD |
025 | Damian Ellwart | Fiat Seicento | 2 FWD |
026 | Łukasz Białkowski | Nissan Almera | 2 FWD |
027 | Anna Wrzesińska AK Rzemieślnik | Honda Civic Szparko | 3 FWD |
028 | Adam Szularz Bartek Teter | Citroen Saxo | 3 FWD |
029 | Piotr Kurant Anna Cieślar AK Królewski | Honda Civic | 3 FWD |
030 | Piot Gełzakowski AK Polski | Honda Civic | 3 FWD |
031 | Marcin Pogorzelski AK Królewski | Citroen Saxo | 3 GOŚĆ FWD |
032 | Tomasz Dąbrowski Łukasz Pustułka AK Polski | Citroen Saxo | 3 FWD |
033 | Roksana Noniewicz Grzegorz Klimczyk AK Polski | Citroen Saxo | 3 GOŚĆ FWD |
034 | Maciej Jendrych Zbigniew Jendrych AK Królewski | Peugeot 106 Grip Chasers Rally Team | 3 FWD |
035 | Robert Drabent | Citroen Saxo | 3 FWD |
036 | Marcin Kasprzyk Paweł Wdowiak | Suzuki Ignis | 3 FWD |
037 | Artur Ceregra Damian Fojcik AK Królewski | Honda Civic Vito Polska | 3 FWD |
038 | Agnieszka Korzeniowska AK Polski | Honda Civic Rally Friends | 3 FWD |
039 | Dariusz Olenderek AK Polski | Nissan Sunny N14 | 3 FWD |
040 | Norbert Kassyanowicz Dominik Kassyanowicz | Volkswagen Polo | 3 FWD |
041 | Tomasz Jędrasiak Rafał Jędrasiak AK Królewski | Citroen Saxo | 3 FWD |
042 | Szymon Krystianik AK Królewski | Citroen Saxo Krystianik Rally | 3 GOŚĆ FWD |
043 | Adam Sroka | Citroen Saxo | 3 GOŚĆ FWD |
044 | Łukasz Kukiełka AK Polski | Citroen C2 VTS | 3 FWD |
045 | Karol Szepietowski AK Polski | Citroen Saxo | 3 FWD |
046 | Jakub Machnikowski AK Polski | Toyota Yaris | 3 FWD |
047 | Piotr Głowacki AK Polski | Honda Civic | 3 FWD |
048 | Mariusz Regulski Arkadiusz Sobczak AK Rzemieślnik | Honda CRX | 3 FWD |
049 | Marcin Kurp Karol Cichowicz | Honda Civic | 3 GOŚĆ FWD |
050 | Łukasz Nyszk | Honda Civic | 3 FWD |
051 | Jakub Lewandowski AK Królewski | Honda Civic | 3 FWD |
052 | Paweł Kozioł AK Polski | BMW E30 318is | 4 RWD |
053 | Mikołaj Kowalski Bartosz Kowalski | Opel Astra GSi | 4 FWD |
054 | Marcin Malinowski AK Podlaski | Ford Fiesta ST ALEX Optima | 4 FWD |
055 | Piotr Maciejuk | Renault Clio | 4 FWD |
056 | Bartosz Kowalski AK Polski | Opel Astra GSi | 4 GOŚĆ FWD |
057 | Łukasz Zawadzki Magdalena Zawadzka AK Rzemieślnik | BMW E36 325s MocnyBimberRallyTeam | 5 RWD |
058 | Dawid Smółka AK Polski | BMW E30 | 4 GOŚĆ RWD |
059 | Michał Gołębiewski | BMW 318is | 4 RWD |
060 | Piotr Szabłowski | Peugeot 206 RC Motorsport Capsule | 4 FWD |
061 | Paweł Chodkowski | Renault Clio Sport | 4 FWD |
062 | Piotr Szlenk AK Polski | BMW 318 | 4 RWD |
063 | Konrad Ganczarski | Volkswagen Golf II | 4 FWD |
064 | Tomasz Adamski AK Polski | BMW E30 | 4 RWD |
065 | Sebastian Piechocinski Lech Kwapiszewski | Renault Clio | 4 GOŚĆ FWD |
066 | Jacek Machno AK Polski | Opel Astra | 4 FWD |
067 | Łukasz Lewandowski AK Królewski | Peugeot 206 RC Motorsport Capsule | 4 GOŚĆ FWD |
068 | Piotr Kordos AK Polski | Toyota Celica | 4 FWD |
069 | Piotr Morańda AK Polski | Renault Clio Sport | 4 FWD |
070 | Grzegorz Wysocki AK Podlaski | Peugeot 206 RC | 4 FWD |
071 | Mariusz Kopala Joanna Kozioł AK Rzemieślnik | Subaru Impreza MocnyBimberRallyTeam | 4 |
072 | Robert Ciechomski AK Polski | Daewoo Lanos | 4 FWD |
073 | Krzysztof Cieślak AK Polski | BMW E36 Compact | 4 RWD |
074 | Sebastian Makulski AK Polski | Peugeot 206 RC Motorsport Capsule | 4 FWD |
075 | Aleksander Kielak AK Królewski | BMW E36 | 5 RWD |
076 | Grzegorz Klimczyk Piotr Kurant AK Królewski | Honda Civic Coupe | 5 FWD |
077 | Radosław Michalik Szymon Sulowski | Toyota Celica GT4 | 5 |
078 | Rafał Bilski Robert Boroń | Ford Fiesta Proto | 5 |
079 | Szymon Grodzki | BMW 328i | 5 RWD |
080 | Piotr Pylkowski Paweł Pezowicz | Opel Corsa | 5 FWD |
081 | Marcin Kasprolewicz Marek Milewski | BMW 323Ti Stacja Legionowo | 5 RWD |
082 | Sebastian Reczek | BMW E36 | 5 RWD |
083 | Wojciech Bazarnik Patryk Rybarczyk AK Polski | Toyota Celica GT4 | 5 GOŚĆ |
084 | Tomek Rodziewicz AK Polski | Toyota Corolla WRC Replica | 5 GOŚĆ |
085 | Mariusz Wilkowski Aneta Giera AK Polski | Skoda Octavia | 5 FWD |
086 | Paweł Zakrzewski Marta Rogulska AK Polski | BMW 130i | 5 GOŚĆ RWD |
087 | Paweł Groele Piotr Fukowski | Mitsubishi Lancer Evo X 7ms miglo.pl | S&E |
088 | Piotr Świstak AK Królewski | Mitsubishi Lancer Evo X | S&E |
089 | Szymon Matulka Katarzyna Matulka | Subaru Impreza N12 | S&E |
090 | Marek Szcześniak AK Królewski | Subaru Impreza | S&E |
091 | Piotr Wozniak Mariusz Dąbrowski AK Kielecki | Mitsubishi Lancer Evo WozniakAuto | S&E |
092 | Roman Urban Jerzy Szcząchor AK Królewski | Mitsubishi Lancer Evo X 4Motors | S&E GOŚĆ |
093 | Adam Sierota AK Polski | Subaru Impreza | S&E |
094 | Jerzy Pyzel | Mitsubishi Lancer Evo X 4Motors | S&E |
095 | Kacper Zawadka AK Królewski | Subaru Impreza | S&E |
096 | Grzegorz Skotarek Marek Skotarek | Subaru Impreza GT | S&E |
097 | Adam Tumiel AK Podlaski | Subaru Impreza | S&E |
098 | Krzysztof Oracz AK Królewski | Subaru Impreza GT Autoprofesja | S&E GOŚĆ |
099 | Oktawian Ostrowicz AK Królewski | Subaru Legacy Turbo | S&E |
100 | Michał Godusławski Marcin Kiliński | Mitsubishi Lancer Evo IX | S&E |
101 | Piotr Czekański Wojciech Czekański | Mitsubishi Lancer Evo VIII części-subaru | S&E |
102 | Michał Ratajczyk Jędrzej Szcześniak AK Królewski | Mitsubishi Lancer Evo X 7motorsport | S&E GOŚĆ |
103 | Grzegorz Korczak | Subaru Legacy | S&E |
104 | Wiktor Kozłowski | Subaru Legacy | S&E |
105 | Filip Kamieński | Subaru Impreza STi | S&E |
106 | Rosticlav Myroslychenko Piotr Kaczmarek | Subaru Impreza | S&E |
lp. to tylko liczba porządkowa, to nie jest numer startowy. Poniższa lista prezentuje kolejność zapisu na rajd.
Każda zapisana załoga która nie miała wymaganego salda ma 15 minut od swojego zapisu na jego uzupełnienie. Po tym czasie o kolejności na liście decydować będzie godzina uzupełnienia salda a nie godzina zapisu. Historia płatności jest dostępna w panelu użytkownika.
Każda zapisana załoga która nie miała wymaganego salda ma 15 minut od swojego zapisu na jego uzupełnienie. Po tym czasie o kolejności na liście decydować będzie godzina uzupełnienia salda a nie godzina zapisu. Historia płatności jest dostępna w panelu użytkownika.
List zapisanych
lp. | Załoga / klub | Pojazd | Klasa / Status |
Status |
---|---|---|---|---|
1 | Andrzej Reweda AK Królewski | BMW 318is | 4 RWD
| WYCOFANIE |
2 | Patryk Jaworski Adam Jaworski | Fiat Seicento | 4 FWD
| WYCOFANIE |
3 | Mariusz Chlebowski Krzysztof Chlebowski | Peugeot 106 | 3 FWD
| WYCOFANIE |
4 | Jan Sawicki Michał Paprocki | Daewoo Lanos | 3 FWD
| WYCOFANIE |
5 | Paweł Mieczkowski Rafał Bilski | Ford Fiesta Proto | 5 GOŚĆ
| WYCOFANIE |
6 | Jan Baldwin AK Królewski | Subaru Legacy Action! | S&E GOŚĆ
| WYCOFANIE |
7 | Michał Paprocki | Daewoo Lanos | 3 FWD
| WYCOFANIE |
8 | Hubert Rybicki AK Królewski | Honda Civic | 3 FWD
| WYCOFANIE |
9 | Paweł Siodmok Łukasz Zieliński AK Podlaski | Honda Civic | 4 FWD
| WYCOFANIE |
10 | Paweł Seremak AK Polski | Fiat Seicento | 1 FWD
| WYCOFANIE |
11 | Hubert Kolanek AK Królewski | Subaru Justy Armagedon Moher | 2
| WYCOFANIE |
12 | Adam Kwiatkowski AK Polski | Citroen Saxo | 3 GOŚĆ FWD
| WYCOFANIE |
13 | Rafał Fedorczyk | Peugeot 106 | 3 FWD
| WYCOFANIE |