1 BIZOL Królewski Winter Cup 2018
2018-01-11 00:31:34
LISTA STARTOWA
| NR STARTOWY |
Załoga / Klub | Pojazd | Klasa |
|---|---|---|---|
| 001 | Paulina Niezabitowska Waldemar Niezabitowski AK Królewski | ![]() Autowaldex | 1 FWD |
| 002 | Artur Płochocki AK Królewski | ![]() AYA Motors, Tom-Water | 1 FWD |
| 003 | Adam Płochocki AK Królewski | ![]() AYA Motors/ Tom-Water | 1 FWD |
| 004 | Damian Kozłowski Filip Niernsee | ![]() | 1 FWD |
| 005 | Maciej Majdax AK Polski | ![]() | 2 FWD |
| 006 | Michał Zach AK Królewski | ![]() ChickenGarage | 1 FWD |
| 007 | Tomasz Zach AK Królewski | ![]() La Fabee | 1 FWD |
| 008 | Igor Marszałek Maria Goska | ![]() | 1 FWD |
| 009 | Waldemar Niezabitowski AK Królewski | ![]() Autowaldex | 1 FWD |
| 010 | Tomasz Kowalski AK Królewski | ![]() | 1 FWD |
| 011 | Mirosław Janduła AK Rzemieślnik | ![]() | 1 GOŚĆ RWD |
| 012 | Aleksander Ilczuk Przemysław Krysztowiak | ![]() | 2 |
| 013 | Bartłomiej Mokijewski Inez Fabińska | ![]() | 2 FWD |
| 014 | Piotr Niziuk Robert Pawlak | ![]() | 2 FWD |
| 015 | Maciej Zych AK Polski | ![]() bwith.us | 2 FWD |
| 016 | Maciej Dybcio | ![]() | 2 FWD |
| 017 | Jacek Goździk AK Królewski | ![]() | 2 FWD |
| 018 | Adam Lipiec | ![]() | 2 FWD |
| 019 | Adam Nowak | ![]() Ecumajster | 2 |
| 020 | Maciej Janczak Konrad Sadecki AK Królewski | ![]() Legionowska Akademia Jazdy | 2 FWD |
| 021 | Marek Michalski AK Królewski | ![]() | 2 FWD |
| 022 | Tomasz Ryznar AK Polski | ![]() | 2 |
| 023 | Grzesiek Karpiarz AK Królewski | ![]() | 2 |
| 024 | Marcin Gajocha Michał Chmielowiec | ![]() | 2 FWD |
| 025 | Damian Ellwart | ![]() | 2 FWD |
| 026 | Łukasz Białkowski | ![]() | 2 FWD |
| 027 | Anna Wrzesińska AK Rzemieślnik | ![]() Szparko | 3 FWD |
| 028 | Adam Szularz Bartek Teter | ![]() | 3 FWD |
| 029 | Piotr Kurant Anna Cieślar AK Królewski | ![]() | 3 FWD |
| 030 | Piot Gełzakowski AK Polski | ![]() | 3 FWD |
| 031 | Marcin Pogorzelski AK Królewski | ![]() | 3 GOŚĆ FWD |
| 032 | Tomasz Dąbrowski Łukasz Pustułka AK Polski | ![]() | 3 FWD |
| 033 | Roksana Noniewicz Grzegorz Klimczyk AK Polski | ![]() | 3 GOŚĆ FWD |
| 034 | Maciej Jendrych Zbigniew Jendrych AK Królewski | ![]() Grip Chasers Rally Team | 3 FWD |
| 035 | Robert Drabent | ![]() | 3 FWD |
| 036 | Marcin Kasprzyk Paweł Wdowiak | ![]() | 3 FWD |
| 037 | Artur Ceregra Damian Fojcik AK Królewski | ![]() Vito Polska | 3 FWD |
| 038 | Agnieszka Korzeniowska AK Polski | ![]() Rally Friends | 3 FWD |
| 039 | Dariusz Olenderek AK Polski | ![]() | 3 FWD |
| 040 | Norbert Kassyanowicz Dominik Kassyanowicz | ![]() | 3 FWD |
| 041 | Tomasz Jędrasiak Rafał Jędrasiak AK Królewski | ![]() | 3 FWD |
| 042 | Szymon Krystianik AK Królewski | ![]() Krystianik Rally | 3 GOŚĆ FWD |
| 043 | Adam Sroka | ![]() | 3 GOŚĆ FWD |
| 044 | Łukasz Kukiełka AK Polski | ![]() | 3 FWD |
| 045 | Karol Szepietowski AK Polski | ![]() | 3 FWD |
| 046 | Jakub Machnikowski AK Polski | ![]() | 3 FWD |
| 047 | Piotr Głowacki AK Polski | ![]() | 3 FWD |
| 048 | Mariusz Regulski Arkadiusz Sobczak AK Rzemieślnik | ![]() | 3 FWD |
| 049 | Marcin Kurp Karol Cichowicz | ![]() | 3 GOŚĆ FWD |
| 050 | Łukasz Nyszk | ![]() | 3 FWD |
| 051 | Jakub Lewandowski AK Królewski | ![]() | 3 FWD |
| 052 | Paweł Kozioł AK Polski | ![]() | 4 RWD |
| 053 | Mikołaj Kowalski Bartosz Kowalski | ![]() | 4 FWD |
| 054 | Marcin Malinowski AK Podlaski | ![]() ALEX Optima | 4 FWD |
| 055 | Piotr Maciejuk | ![]() | 4 FWD |
| 056 | Bartosz Kowalski AK Polski | ![]() | 4 GOŚĆ FWD |
| 057 | Łukasz Zawadzki Magdalena Zawadzka AK Rzemieślnik | ![]() MocnyBimberRallyTeam | 5 RWD |
| 058 | Dawid Smółka AK Polski | ![]() | 4 GOŚĆ RWD |
| 059 | Michał Gołębiewski | ![]() | 4 RWD |
| 060 | Piotr Szabłowski | ![]() Motorsport Capsule | 4 FWD |
| 061 | Paweł Chodkowski | ![]() | 4 FWD |
| 062 | Piotr Szlenk AK Polski | ![]() | 4 RWD |
| 063 | Konrad Ganczarski | ![]() | 4 FWD |
| 064 | Tomasz Adamski AK Polski | ![]() | 4 RWD |
| 065 | Sebastian Piechocinski Lech Kwapiszewski | ![]() | 4 GOŚĆ FWD |
| 066 | Jacek Machno AK Polski | ![]() | 4 FWD |
| 067 | Łukasz Lewandowski AK Królewski | ![]() Motorsport Capsule | 4 GOŚĆ FWD |
| 068 | Piotr Kordos AK Polski | ![]() | 4 FWD |
| 069 | Piotr Morańda AK Polski | ![]() | 4 FWD |
| 070 | Grzegorz Wysocki AK Podlaski | ![]() | 4 FWD |
| 071 | Mariusz Kopala Joanna Kozioł AK Rzemieślnik | ![]() MocnyBimberRallyTeam | 4 |
| 072 | Robert Ciechomski AK Polski | ![]() | 4 FWD |
| 073 | Krzysztof Cieślak AK Polski | ![]() | 4 RWD |
| 074 | Sebastian Makulski AK Polski | ![]() Motorsport Capsule | 4 FWD |
| 075 | Aleksander Kielak AK Królewski | ![]() | 5 RWD |
| 076 | Grzegorz Klimczyk Piotr Kurant AK Królewski | ![]() | 5 FWD |
| 077 | Radosław Michalik Szymon Sulowski | ![]() | 5 |
| 078 | Rafał Bilski Robert Boroń AK Królewski | ![]() | 5 |
| 079 | Szymon Grodzki | ![]() | 5 RWD |
| 080 | Piotr Pylkowski Paweł Pezowicz | ![]() | 5 FWD |
| 081 | Marcin Kasprolewicz Marek Milewski | ![]() Stacja Legionowo | 5 RWD |
| 082 | Sebastian Reczek | ![]() | 5 RWD |
| 083 | Wojciech Bazarnik Patryk Rybarczyk AK Polski | ![]() | 5 GOŚĆ |
| 084 | Tomek Rodziewicz AK Polski | ![]() | 5 GOŚĆ |
| 085 | Mariusz Wilkowski Aneta Giera AK Polski | ![]() | 5 FWD |
| 086 | Paweł Zakrzewski Marta Rogulska AK Polski | ![]() | 5 GOŚĆ RWD |
| 087 | Paweł Groele Piotr Fukowski | ![]() 7ms miglo.pl | S&E |
| 088 | Piotr Świstak AK Królewski | ![]() | S&E |
| 089 | Szymon Matulka Katarzyna Matulka | ![]() | S&E |
| 090 | Marek Szcześniak AK Królewski | ![]() | S&E |
| 091 | Piotr Wozniak Mariusz Dąbrowski AK Kielecki | ![]() WozniakAuto | S&E |
| 092 | Roman Urban Jerzy Szcząchor AK Królewski | ![]() 4Motors | S&E GOŚĆ |
| 093 | Adam Sierota AK Polski | ![]() | S&E |
| 094 | Jerzy Pyzel | ![]() 4Motors | S&E |
| 095 | Kacper Zawadka AK Królewski | ![]() | S&E |
| 096 | Grzegorz Skotarek Marek Skotarek | ![]() | S&E |
| 097 | Adam Tumiel AK Podlaski | ![]() | S&E |
| 098 | Krzysztof Oracz AK Królewski | ![]() Autoprofesja | S&E GOŚĆ |
| 099 | Oktawian Ostrowicz AK Królewski | ![]() | S&E |
| 100 | Michał Godusławski Marcin Kiliński | ![]() | S&E |
| 101 | Piotr Czekański Wojciech Czekański | ![]() części-subaru | S&E |
| 102 | Michał Ratajczyk Jędrzej Szcześniak AK Królewski | ![]() 7motorsport | S&E GOŚĆ |
| 103 | Grzegorz Korczak | ![]() | S&E |
| 104 | Wiktor Kozłowski | ![]() | S&E |
| 105 | Filip Kamieński | ![]() | S&E |
| 106 | Rosticlav Myroslychenko Piotr Kaczmarek | ![]() | S&E |
lp. to tylko liczba porządkowa, to nie jest numer startowy. Poniższa lista prezentuje kolejność zapisu na rajd.
Każda zapisana załoga która nie miała wymaganego salda ma 15 minut od swojego zapisu na jego uzupełnienie. Po tym czasie o kolejności na liście decydować będzie godzina uzupełnienia salda a nie godzina zapisu. Historia płatności jest dostępna w panelu użytkownika.
Każda zapisana załoga która nie miała wymaganego salda ma 15 minut od swojego zapisu na jego uzupełnienie. Po tym czasie o kolejności na liście decydować będzie godzina uzupełnienia salda a nie godzina zapisu. Historia płatności jest dostępna w panelu użytkownika.
List zapisanych
| lp. | Załoga / klub | Pojazd | Klasa / Status |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Reweda AK Królewski | ![]() | 4 RWD
| WYCOFANIE |
| 2 | Patryk Jaworski Adam Jaworski | ![]() | 4 FWD
| WYCOFANIE |
| 3 | Mariusz Chlebowski Krzysztof Chlebowski | ![]() | 3 FWD
| WYCOFANIE |
| 4 | Jan Sawicki Michał Paprocki | ![]() | 3 FWD
| WYCOFANIE |
| 5 | Paweł Mieczkowski Rafał Bilski | ![]() | 5 GOŚĆ
| WYCOFANIE |
| 6 | Jan Baldwin AK Królewski | ![]() Action! | S&E GOŚĆ
| WYCOFANIE |
| 7 | Michał Paprocki | ![]() | 3 FWD
| WYCOFANIE |
| 8 | Hubert Rybicki AK Królewski | ![]() | 3 FWD
| WYCOFANIE |
| 9 | Paweł Siodmok Łukasz Zieliński AK Podlaski | ![]() | 4 FWD
| WYCOFANIE |
| 10 | Paweł Seremak AK Polski | ![]() | 1 FWD
| WYCOFANIE |
| 11 | Hubert Kolanek AK Królewski | ![]() Armagedon Moher | 2
| WYCOFANIE |
| 12 | Adam Kwiatkowski AK Polski | ![]() | 3 GOŚĆ FWD
| WYCOFANIE |
| 13 | Rafał Fedorczyk | ![]() | 3 FWD
| WYCOFANIE |





































